Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
Привод SUMO 2000 для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 15м² до 35м². Идеально подходят для интенсивной работы.
Преимущества модели SU2000:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Потребление | A | 13 |
Мощность | Вт | 500 |
Крутящий момент | Нм | 120 |
Класс защиты | IP | 44 |
Линейная скорость | м/мин | - |
Скорость | об/мин | 7,5-16 |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | - |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 35 |
Максимальная высота секционных ворот | м | - |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | - |
Усилие | Н | - |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 500 |
Размеры | мм | 110x350x270 |
Вес привода | кг | 10,5 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | 25,4 |
Новости, обзоры и акции