Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
Преимущества модели Spin22:
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Потребление | A | - |
Мощность | Вт | - |
Крутящий момент | Нм | 5,85 |
Класс защиты | IP | 40 |
Линейная скорость | м/мин | 0,08 |
Скорость | об/мин | - |
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот | м2 | 11,76 |
Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 10,56 |
Максимальная высота секционных ворот | м | 2,4 |
Максимальная высота подъемно-поворотных ворот | м | 2,8 |
Усилие | Н | 650 |
Температура | °C | -20 - +50 |
Интенсивность работы | циклов/сутки | 50 |
Размеры | мм | 311x327x105 |
Вес привода | кг | 3,6 |
Максимальный вес ворот | кг | - |
Диаметр выходного вала ворот | мм | - |
Новости, обзоры и акции