Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
Модель | TSc-Ve2HDf |
---|---|
Матрица | 1/2.9” F23 Progressive CMOS Sensor |
Разрешение | 1920х1080, 25/30 к/с |
Чувствительность | Цвет: 0.1 Люкс, Ч/Б: 0.01 Люкс, 0 Люкс с ИК подсветкой |
День-Ночь | Авто/День/Ночь |
Объектив | f=2.8 мм фиксированный (104° по горизонтали), М12 |
Электронный затвор | Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек |
ИК подсветка | До 30м |
Видеовыход | AHD/TVI/CVI/CVBS, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом) |
Переключение выхода | Через меню коаксиального управления совместимого регистратора |
Экранное меню | Через меню коаксиального управления совместимого регистратора |
Баланс белого | Авто/ Ручной |
Рабочая температура | -40°С +60°С влажность 10- 95% (без конденсата) |
Питание | 12 В ±10% |
Потребляемая мощность | Не более 4 Вт |
Габариты | 92 x 88 мм |
Вес | 200 г |
Класс защиты | IP66 |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Новости, обзоры и акции