Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность |
Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), Ч/Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/30000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Фокусное расстояние | 5мм - 75мм, 15x |
Трансфокация | 2.4с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива |
Горизонтальный угол: 53.8° - 4° Вертикальный угол: 31.9° - 2.3° Диагональный угол: 60.4° - 4.6° |
Минимальное рабочее расстояние | 10 ~ 1500мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 - F3.5 |
Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, случайное сканирование, панорамное сканирование, сканирование кадра |
Видеосжатие |
Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль видеосжатия | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Основной поток |
25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 50 к/с (1280 × 960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, вход в область |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | API, ONVIF, ISAPI, CGI и Genetic |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Питание | DC12В/ PoE+ (802.3at, class4) |
Потребляемая мощность | 18Вт макс. |
Рабочие условия | -35°С — 65°С, влажность не более 90% |
Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 100м |
Мощность EXIR-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Материал корпуса | Металл / пластик |
Размеры | Ø164.5 × 295мм |
Вес | 2 кг |
Новости, обзоры и акции