Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2052×1536 |
Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм@F1.2 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 84° (2.8мм), 67.8° (3.6мм), 44.6° (6мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1920×1536@18к/с, 1920×1080@25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение Сигнал-шум | >62дБ |
HD-TVI видеовыход | 1 выход |
AGC | Поддерживается |
Переключение «день/ночь» | Цвет/чб/SMART |
Баланс белого | ATW/MWB |
WDR | 120 дБ |
BLC | Поддерживается |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP66 |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 20м, Smart ИК |
Размеры | 58.5 × 55.5 × 153.6мм |
Вес (нетто) | 0.37кг |
Новости, обзоры и акции