Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 16:00
Новости, обзоры и акции
Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально) |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 85.5°(2.8мм), 80.1°(3.6мм), 57.1°(6мм) |
Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592 × 1944 @ 25 к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Улучшение изображения | DNR, BLC |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
AGC | Поддерживается |
Переключение «день/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | Авто/ Вручную |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Влагозащита | IP67 |
Дальность действия ИК | до 20м, Smart ИК, EXIR |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 91 × 82.6 х 68.3мм |
Вес | 350гр. |
Новости, обзоры и акции